| オークション 商品名 | 現在価格 ▲|▼ 最低落札価格 | 入札 件数 ▲|▼ | 残り時間 ▲|▼ | レビュー件数 ▲|▼ |
---|
1 | 楽天Kobo電子書籍ストア Python数据分析:基于Plotly的??可?化??【電子書籍】[ ?洋洋等 ] 送料無料カードOK | 1,222円
| | | 0件 0.00
|
2 | 楽天Kobo電子書籍ストア Python Data Visualization Essentials Guide Become a Data Visualization expert by building strong proficiency in Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Numpy, and Bokeh【電子書籍】[ Kalilur Rahman ] 送料無料カードOK | 2,015円 +793
| | | 0件 0.00
|
3 | 楽天Kobo電子書籍ストア Python Data Visualization Essentials Guide: Become a Data Visualization expert by building strong proficiency in Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Numpy, and Bokeh (English Edition【電子書籍】[ Kalilur Rahman ] 送料無料カードOK | 2,250円 +1,028
| | | 0件 0.00
|
4 | ブックオフ 楽天市場店 【中古】 Rによるインタラクティブなデータビジュアライゼーション 探索的データ解析のためのplotlyとshiny/カーソン・シーベルト(著者,輿石拓真(訳者,今井康貴(訳者,高木誠二(訳者,和田尚樹(訳者,ホクソエム(監訳 カードOK | 2,299円 +1,077
| | | 0件 0.00
|
5 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Python インタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 ?Plotly/Dashによるデータ可視化とWebアプリ構築?
| 2,572円 +1,350
| | |
|
6 | もったいない本舗 おまとめ店 【中古】 Rによるインタラクティブなデータビジュアライゼーション 探索的データ解析のためのplotlyとshiny / Carson Sievert, 輿石 拓真, 今井 康貴, 高 / [単行本]【宅配便出荷】 カードOK | 2,585円 +1,363
| | | 0件 0.00
|
7 | もったいない本舗 楽天市場店 【中古】 Rによるインタラクティブなデータビジュアライゼーション 探索的データ解析のためのplotlyとshiny / Carson Sie / [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 カードOK | 2,635円 +1,413
| | | 0件 0.00
|
8 | もったいない本舗 お急ぎ便店 【中古】 Rによるインタラクティブなデータビジュアライゼーション 探索的データ解析のためのplotlyとshiny / Carson Sievert, 輿石 拓真, 今井 康貴, / [単行本]【ネコポス発送】 カードOK | 2,635円 +1,413
| | | 0件 0.00
|
9 | もったいない本舗 おまとめ店 【中古】 Pythonインタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 Plotly/Dashによるデータ可視化とWebア / @driller, / [単行本(ソフトカバー)]【宅配便出荷】 カードOK | 2,728円 +1,506
| | | 0件 0.00
|
10 | もったいない本舗 お急ぎ便店 【中古】 Pythonインタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 Plotly/Dashによるデータ可視化とWebア / @drille / [単行本(ソフトカバー)]【ネコポス発送】 カードOK | 2,778円 +1,556
| | | 0件 0.00
|
11 | もったいない本舗 楽天市場店 【中古】 Pythonインタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 Plotly/Dashによるデ / / [単行本(ソフトカバー)]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 カードOK | 2,778円 +1,556
| | | 0件 0.00
|
12 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Pythonによる実務で役立つデータサイエンス練習問題200+ 1 アナリティクスの基礎・可視化と実践的テクニック /
| 2,970円 +1,748
| | |
|
13 | VALUE BOOKS 【中古】Pythonインタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 Plotly/Dashによるデータ可視化とWebア /朝倉書店/@driller(単行本(ソフトカバー)) 送料無料カードOK | 3,136円 +1,914
| | | 0件 0.00
|
14 | 楽天Kobo電子書籍ストア pandas&Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック【電子書籍】[ 大川洋平 ] 送料無料カードOK | 3,267円 +2,045
| | | 0件 0.00
|
15 |  書籍と電子書籍のハイブリッド書店【honto】 pandas&Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック
| 3,267円 +2,045
| | |
|
16 | ブックオフ 楽天市場店 【中古】 Python インタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 Plotly/Dashによるデータ可視化とWebアプリ構築/@driller(著者,小川英幸(著者,古木友子(著者 カードOK | 3,448円 +2,226
| | | 0件 0.00
|
17 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Python インタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 Plotly/Dashによるデータ可視化とWebアプリ構築/@driller(
| 3,448円 +2,226
| | |
|
18 | HMV&BOOKS online 1号店 pandas & plotly 2D / 3D データビジュアライゼーション実装ハンドブック / 大川洋平 【本】 カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
19 | ロケットミュージック 楽譜EXPRESS [書籍] PANDAS&PLOTLY 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック【10,000円以上送料無料】(パンダスアンドプロットリーツーディースリーディーデータヒ カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
20 | bookfan 1号店 楽天市場店 pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよくわかる/大川洋平【3000円以上送料無料】 送料無料カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
21 | ドラマ×プリンセスカフェ pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよくわかる 大川洋平/著 カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
22 | 京都 大垣書店オンライン pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよくわかる カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
23 | ネオウィング 楽天市場店 pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよくわかる[本/雑誌] (Pythonライブラリ定番セレクション / 大川洋平/著 カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
24 | ポプカル 楽天市場店 pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよくわかる カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
25 | 楽天ブックス pandas&Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック [ 大川洋平 ] 送料無料カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
26 | bookfan 2号店 楽天市場店 pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよくわかる/大川洋平【1000円以上送料無料】 送料無料カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
27 | ぐるぐる王国 楽天市場店 pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよくわかる カードOK | 3,630円 +2,408
| | | 0件 0.00
|
28 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオ
| 3,630円 +2,408
| | |
|
29 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよ...
| 3,630円 +2,408
| | |
|
30 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング pandas & Plotly 2D/3Dデータビジュアライゼーション実装ハンドブック データサイエンティストや機械学習エンジニアのための ハンズオン形式で学べるからよ...
| 3,630円 +2,408
| | |
|