オークションとネットショッピングでintroduction to python and data scienceの価格の安い順
約12件の商品が見つかりました
| オークション 商品名 | 現在価格 ▲|▼ 最低落札価格 | 入札 件数 ▲|▼ | 残り時間 ▲|▼ | レビュー件数 ▲|▼ |
---|
1 | 楽天Kobo電子書籍ストア Python Machine Learning Complete and Clear Introduction to the Basics of Machine Learning with Python. Comprehensive Guide to Data Science and Analytics.【電子書籍】[ Alex Campbell ] 送料無料カードOK | 834円
| | | 0件 0.00
|
2 | Glomarket 洋書 Independently Published paperback Book, Introduction to Data Science with Python: Basics of Numpy and Pandas カードOK | 3,273円 +2,439
| | | 0件 0.00
|
3 | 楽天Kobo電子書籍ストア Introduction to Data Science A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications【電子書籍】[ Laura Igual ] 送料無料カードOK | 5,469円 +4,635
| | | 0件 0.00
|
4 | 楽天Kobo電子書籍ストア Introduction to Data Science A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications【電子書籍】[ Petia Radeva ] 送料無料カードOK | 5,469円 +4,635
| | | 0件 0.00
|
5 | ネオウィング 楽天市場店 Python言語によるプログラミングイントロダクション 計算モデリングとデータサイエンスの応用とともに / 原タイトル:INTRODUCTION TO COMPUTATION AND PROGRAMMING USING PYTHON 原著第3版の翻訳[本/雑誌] (世界標準MIT教科書 / JohnV.Guttag/著 久保幹雄/監訳 麻生敏正/訳 カードOK | 6,050円 +5,216
| | | 0件 0.00
|
6 | 楽天Kobo電子書籍ストア Data Structures and Algorithms with Python With an Introduction to Multiprocessing【電子書籍】[ Kent D. Lee ] 送料無料カードOK | 6,076円 +5,242
| | | 0件 0.00
|
7 | 楽天Kobo電子書籍ストア Introduction to Data Science for Social and Policy Research Collecting and Organizing Data with R and Python【電子書籍】[ Jose Manuel Magallanes Reyes ] 送料無料カードOK | 6,335円 +5,501
| | | 0件 0.00
|
8 | 楽天Kobo電子書籍ストア Machine Learning on Geographical Data Using Python Introduction into Geodata with Applications and Use Cases【電子書籍】[ Joos Korstanje ] 送料無料カードOK | 6,685円 +5,851
| | | 0件 0.00
|
9 | Glomarket 洋書 Springer paperback Book, Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications (Undergraduate Topics in Computer Science カードOK | 8,001円 +7,167
| | | 0件 0.00
|
10 | 楽天Kobo電子書籍ストア Introduction to Computation and Programming Using Python, third edition With Application to Computational Modeling and Understanding Data【電子書籍】[ John V. Guttag ] 送料無料カードOK | 10,108円 +9,274
| | | 0件 0.00
|
11 | 楽天Kobo電子書籍ストア An Introduction to R and Python for Data Analysis A Side-By-Side Approach【電子書籍】[ Taylor R. Brown ] 送料無料カードOK | 11,792円 +10,958
| | | 0件 0.00
|
12 | Glomarket 洋書 Paperback, Introduction to Data Science for Social and Policy Research: Collecting and Organizing Data with R and Python カードOK | 12,759円 +11,925
| | | 0件 0.00
|
introduction to python and data science 関連商品
最終更新時刻:2025年06月10日 23時43分25秒