¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Çmsi spatium m450 500gb pcie 4.0 nvme ssd¤Î²Á³Ê¤Î°Â¤¤½ç
Ìó7·ï¤Î¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿
| ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó ¾¦ÉÊ̾ | ¸½ºß²Á³Ê ¢¥|¢§ ºÇÄãÍ²Á³Ê | Æþ»¥ ·ï¿ô ¢¥|¢§ | »Ä¤ê»þ´Ö ¢¥|¢§ | ¥ì¥Ó¥å¡¼·ï¿ô ¢¥|¢§ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI¡Ã¥¨¥à¥¨¥¹¥¢¥¤ MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB V1¡Ê500GB¡Ë SPATIUMM450500GBV1 ¥«¡¼¥ÉOK | 5,880±ß | 0·ï 0.00 | ||
| 2 | MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB V1 Æâ¢SSD¡ÃSPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB V1 ¥«¡¼¥ÉOK | 5,933±ß +53 | 0·ï 0.00 | ||
| 3 | MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB PCIe Gen4Âбþ Æâ¢SSD HD4830 ¥«¡¼¥ÉOK | 7,085±ß +1,205 | 0·ï 0.00 | ||
| 4 | MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB V1 Æâ¢SSD HD4912 ¥«¡¼¥ÉOK | 7,485±ß +1,605 | 0·ï 0.00 | ||
| 5 | MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB V1 Æâ¢SSD HD4912 ¥«¡¼¥ÉOK | 7,485±ß +1,605 | 0·ï 0.00 | ||
| 6 | MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB PCIe Gen4Âбþ Æâ¢SSD HD4830 ¥«¡¼¥ÉOK | 7,773±ß +1,893 | 0·ï 0.00 | ||
| 7 | ¥¢¥ë¥á¥ê¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìŹMSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB PCIe Gen4Âбþ Æâ¢SSD HD4830 Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 7,972±ß +2,092 | 0·ï 0.00 |

